高君逸- 基本資料

經理人姓名 高君逸 性別
學歷 英國基爾大學財務及資訊系碩士
經歷 野村投信投資管理處海外投資部經理
華南永昌投信投資管理部經理人
保德信投信投資管理部經理人
第一金投信投資處國外投資部經理人

基金資歷

投信公司 基金名稱 時間 期間(月) 操作績效(%) 台股績效(%)
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 5.76 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 5.75 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 5.76 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 5.75 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 0.00 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 6.60 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 6.58 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 6.59 44.18
野村投信 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 2026年3月至今 6 6.58 44.18
野村投信 野村日本領先基金-累積S類型(台幣) 2024年7月至今 26 42.48 106.31
野村投信 IN68 野村日本領先基金-累積型(台幣) 2024年7月至今 26 65.06 106.31
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 2022年3月至2026年5月 50 57.40 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 2022年3月至2026年5月 50 57.40 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 2022年3月至2026年5月 50 40.00 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 2022年3月至2026年5月 50 39.90 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 2022年3月至2026年5月 50 26.60 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 2022年3月至2026年5月 50 26.50 135.68
野村投信 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 2022年3月至2026年5月 50 19.30 135.68
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2022年1月至2024年5月 28 0.00 19.52
野村投信 CN30 野村環球基金(美元) 2021年10月至今 59 46.69 188.13
野村投信 IN22 野村巴西基金 2021年10月至今 59 69.30 188.13
野村投信 IN24 野村環球基金(台幣) 2021年10月至今 59 65.95 188.13
野村投信 野村環球基金-累積S類型(台幣) 2021年10月至今 59 69.15 188.13
野村投信 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -16.98 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -16.98 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -17.00 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -17.00 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -27.88 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -27.88 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -27.85 30.78
野村投信 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 2021年10月至2024年5月 31 -27.86 30.78
野村投信 CN31 野村環球基金(人民幣) 2021年10月至今 59 31.88 188.13
華南永昌投信 華南永昌全球精品基金 2021年2月至2021年5月 3 -9.91 2.09
華南永昌投信 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 2021年2月至2021年5月 3 -10.72 2.09
華南永昌投信 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 2021年2月至2021年5月 3 -9.51 2.09
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年8月 12 23.58 31.76
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年8月 12 31.14 31.76
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年8月 12 23.65 31.76
華南永昌投信 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 2020年8月至2021年8月 12 31.13 31.76
華南永昌投信 華南永昌低波動多重資產基金 2020年8月至2021年8月 12 11.08 36.97
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2020年8月至2021年8月 12 10.78 36.97
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2020年8月至2021年8月 12 10.78 36.97
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2020年8月至2021年8月 12 17.84 36.97
華南永昌投信 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金及並無保證收益及配息) 2020年8月至2021年8月 12 17.76 36.97
玉山投信 玉山全球中小基金(美元) 2018年8月至2020年6月 22 0.00 7.13
玉山投信 DG29 玉山新興趨勢組合基金 2017年4月至2017年12月 8 15.94 8.47
玉山投信 DG24 玉山拉丁美洲基金 2015年9月至2019年9月 48 27.50 30.97
玉山投信 DG51 玉山全球中小基金(台幣) 2015年9月至2020年6月 57 -0.67 39.68
玉山投信 DG23 玉山亞太基金 2015年4月至2020年6月 62 -4.64 20.71
  第一金馬來西亞基金 2012年5月至2013年12月 19 12.04 12.65